关于华安鑫创等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
152701 | G20黔水2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163859 | 20河投S2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175590 | 20青控Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
605277 | 新亚电子 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
003030 | 祖名股份 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
123083 | 朗新转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
123088 | 威唐转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300928 | 华安鑫创 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
136137 | 16茂业02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
300928 | 华安鑫创 | 深圳 | 调入 |