关于国开1902等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
018010 | 国开1902 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
019626 | 19国债16 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
163030 | 19鲁高02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163041 | 19文投02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163045 | 19绿城02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163046 | 19绿城03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163957 | 19电建Y3 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
501076 | 科创基金 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688198 | 佰仁医疗 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
688258 | 卓易信息 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
101916 | 国债1916 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
111087 | 19兴蓉G2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
112999 | 19河钢01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
123035 | 利德转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
128080 | 顺丰转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149004 | 19许继01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
124061 | PR沛国资 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136851 | 16华泰G1 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
107515 | 内蒙1617 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
108316 | 贴债1938 | 深圳 | 85% | - | 交易所调出 | 债券 |
112490 | 16捷成01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688198 | 佰仁医疗 | 上海 | 调入 |
688258 | 卓易信息 | 上海 | 调入 |