关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20180427)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2018年5月2日生效。
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 类型 |
| 000010 | 美丽生态 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 000019 | 深深宝A | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 000061 | 农产品 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 000622 | 恒立实业 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 000670 | 盈方微 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 000760 | 斯太尔 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 000767 | 漳泽电力 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 000931 | 中关村 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002005 | 德豪润达 | 深圳 | 0% | 0% | 股票 |
| 002021 | 中捷资源 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 002161 | 远望谷 | 深圳 | 0% | 0% | 股票 |
| 002167 | 东方锆业 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 002175 | 东方网络 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002198 | 嘉应制药 | 深圳 | 0% | 0% | 股票 |
| 002199 | 东晶电子 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 002200 | 云投生态 | 深圳 | 45% | 0% | 股票 |
| 002234 | 民和股份 | 深圳 | 30% | 0% | 股票 |
| 002259 | 升达林业 | 深圳 | 0% | 0% | 股票 |
| 002264 | 新华都 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 002269 | 美邦服饰 | 深圳 | 45% | 0% | 股票 |
| 002290 | 中科新材 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 002296 | 辉煌科技 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002336 | 人人乐 | 深圳 | 45% | 0% | 股票 |
| 002342 | 巨力索具 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 002347 | 泰尔股份 | 深圳 | 30% | 0% | 股票 |
| 002420 | 毅昌股份 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002458 | 益生股份 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 002476 | 宝莫股份 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002505 | 大康农业 | 深圳 | 45% | 0% | 股票 |
| 002623 | 亚玛顿 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002629 | 仁智股份 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 002642 | 荣之联 | 深圳 | 60% | 0% | 股票 |
| 002646 | 青青稞酒 | 深圳 | 65% | 0% | 股票 |
| 002676 | 顺威股份 | 深圳 | 30% | 0% | 股票 |
| 002684 | 猛狮科技 | 深圳 | 45% | 0% | 股票 |
| 002780 | 三夫户外 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300005 | 探路者 | 深圳 | 60% | 0% | 股票 |
| 300022 | 吉峰农机 | 深圳 | 30% | 0% | 股票 |
| 300025 | 华星创业 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 300062 | 中能电气 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300063 | 天龙集团 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 深圳 | 0% | 0% | 股票 |
| 300077 | 国民技术 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300085 | 银之杰 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 深圳 | 45% | 0% | 股票 |
| 300139 | 晓程科技 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 深圳 | 55% | 0% | 股票 |
| 300163 | 先锋新材 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300189 | 神农基因 | 深圳 | 35% | 0% | 股票 |
| 300234 | 开尔新材 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300283 | 温州宏丰 | 深圳 | 30% | 0% | 股票 |
| 300293 | 蓝英装备 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 300299 | 富春股份 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300312 | 邦讯技术 | 深圳 | 0% | 0% | 股票 |
| 300344 | 太空板业 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 300345 | 红宇新材 | 深圳 | 30% | 0% | 股票 |
| 300356 | 光一科技 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300399 | 京天利 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 600100 | 同方股份 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600119 | 长江投资 | 上海 | 40% | 0% | 股票 |
| 600130 | 波导股份 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600151 | 航天机电 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600281 | 太化股份 | 上海 | 40% | 0% | 股票 |
| 600313 | 农发种业 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600355 | 精伦电子 | 上海 | 30% | 0% | 股票 |
| 600532 | 宏达矿业 | 上海 | 45% | 0% | 股票 |
| 600645 | 中源协和 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600721 | 百花村 | 上海 | 45% | 0% | 股票 |
| 600726 | 华电能源 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600857 | 宁波中百 | 上海 | 40% | 0% | 股票 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 603315 | 福鞍股份 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 002432 | 九安医疗 | 深圳 | 30% | 0% | 股票 |
| 300126 | 锐奇股份 | 深圳 | 30% | 30% | 股票 |
| 002204 | 大连重工 | 深圳 | 40% | 40% | 股票 |
| 300177 | 中海达 | 深圳 | 0% | 45% | 股票 |
| 300666 | 江丰电子 | 深圳 | 0% | 50% | 股票 |
| 300601 | 康泰生物 | 深圳 | 40% | 50% | 股票 |
| 000428 | 华天酒店 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000520 | 长航凤凰 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000668 | 荣丰控股 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000711 | 京蓝科技 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000762 | 西藏矿业 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000788 | 北大医药 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000815 | 美利云 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000923 | 河北宣工 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000976 | 华铁股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002034 | 旺能环境 | 深圳 | 0% | 40% | 股票 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 深圳 | 0% | 35% | 股票 |
| 002073 | 软控股份 | 深圳 | 0% | 35% | 股票 |
| 002154 | 报喜鸟 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002164 | 宁波东力 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002192 | 融捷股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002209 | 达意隆 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002215 | 诺普信 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002227 | 奥特迅 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002231 | 奥维通信 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002282 | 博深工具 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002288 | 超华科技 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002319 | 乐通股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002346 | 柘中股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002377 | 国创高新 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002467 | 二六三 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002485 | 希努尔 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002514 | 宝馨科技 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002515 | 金字火腿 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002528 | 英飞拓 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002621 | 三垒股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002622 | 融钰集团 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002633 | 申科股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002656 | 摩登大道 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002685 | 华东重机 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002755 | 东方新星 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300006 | 莱美药业 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300081 | 恒信东方 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300084 | 海默科技 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300096 | 易联众 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300123 | 亚光科技 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300152 | 科融环境 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300276 | 三丰智能 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300391 | 康跃科技 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300397 | 天和防务 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300486 | 东杰智能 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 600072 | 中船科技 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600082 | 海泰发展 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600110 | 诺德股份 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600123 | 兰花科创 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600146 | 商赢环球 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600165 | 新日恒力 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600169 | 太原重工 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600227 | 赤天化 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600316 | 洪都航空 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600354 | 敦煌种业 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600545 | 卓郎智能 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600609 | 金杯汽车 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600691 | 阳煤化工 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600745 | 闻泰科技 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600777 | 新潮能源 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600781 | 辅仁药业 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 601101 | 昊华能源 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 601226 | 华电重工 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 601969 | 海南矿业 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 603799 | 华友钴业 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
