关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20180420)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2018年4月23日生效。
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 类型 |
| 000633 | 合金投资 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 000801 | 四川九洲 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 000882 | 华联股份 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 000962 | 东方钽业 | 深圳 | 45% | 0% | 股票 |
| 002113 | 天润数娱 | 深圳 | 45% | 0% | 股票 |
| 002613 | 北玻股份 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002655 | 共达电声 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002657 | 中科金财 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300080 | 易成新能 | 深圳 | 45% | 0% | 股票 |
| 300134 | 大富科技 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300141 | 和顺电气 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300167 | 迪威迅 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 300264 | 佳创视讯 | 深圳 | 45% | 0% | 股票 |
| 300277 | 海联讯 | 深圳 | 45% | 0% | 股票 |
| 300319 | 麦捷科技 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300379 | 东方通 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 600203 | 福日电子 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600448 | 华纺股份 | 上海 | 40% | 0% | 股票 |
| 600456 | 宝钛股份 | 上海 | 45% | 0% | 股票 |
| 600526 | 菲达环保 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600595 | 中孚实业 | 上海 | 45% | 0% | 股票 |
| 600802 | 福建水泥 | 上海 | 30% | 0% | 股票 |
| 600882 | 广泽股份 | 上海 | 45% | 0% | 股票 |
| 002089 | 新海宜 | 深圳 | 30% | 0% | 股票 |
| 300092 | 科新机电 | 深圳 | 0% | 0% | 股票 |
| 002575 | 群兴玩具 | 深圳 | 30% | 0% | 股票 |
| 002204 | 大连重工 | 深圳 | 0% | 40% | 股票 |
| 600740 | 山西焦化 | 上海 | 0% | 45% | 股票 |
| 000014 | 沙河股份 | 深圳 | 40% | 50% | 股票 |
| 002151 | 北斗星通 | 深圳 | 30% | 35% | 股票 |
| 300261 | 雅本化学 | 深圳 | 35% | 35% | 股票 |
| 603399 | 吉翔股份 | 上海 | 0% | 45% | 股票 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 600410 | 华胜天成 | 上海 | 0% | 40% | 股票 |
| 000068 | 华控赛格 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000509 | 华塑控股 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000584 | 哈工智能 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000657 | 中钨高新 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000791 | 甘肃电投 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000925 | 众合科技 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002213 | 特尔佳 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002240 | 威华股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002453 | 天马精化 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002488 | 金固股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002526 | 山东矿机 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002659 | 凯文教育 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002751 | 易尚展示 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300029 | 天龙光电 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300228 | 富瑞特装 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300338 | 开元股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300380 | 安硕信息 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300402 | 宝色股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 600010 | 包钢股份 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600097 | 开创国际 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600111 | 北方稀土 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600139 | 西部资源 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600152 | 维科精华 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600155 | 宝硕股份 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600359 | 新农开发 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600361 | 华联综超 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600462 | 九有股份 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600764 | 中国海防 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600822 | 上海物贸 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 601958 | 金钼股份 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 603227 | 雪峰科技 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
