• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20180330)

2018-03-30 16:12:35

根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2018年4月2生效。

证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 生效折算率 类型
000045 深纺织A 深圳 0% 30% 股票
000157 中联重科 深圳 0% 30% 股票
000553 沙隆达A 深圳 0% 30% 股票
000731 四川美丰 深圳 0% 30% 股票
000759 中百集团 深圳 0% 30% 股票
002225 濮耐股份 深圳 0% 35% 股票
002265 西仪股份 深圳 0% 30% 股票
002660 茂硕电源 深圳 0% 30% 股票
300309 吉艾科技 深圳 0% 30% 股票
300346 南大光电 深圳 0% 30% 股票
600022 山东钢铁 上海 0% 30% 股票
600031 三一重工 上海 0% 30% 股票
600392 盛和资源 上海 0% 30% 股票
600570 恒生电子 上海 0% 30% 股票
600836 界龙实业 上海 0% 30% 股票
600875 东方电气 上海 0% 35% 股票
601028 玉龙股份 上海 0% 30% 股票
601919 中远海控 上海 0% 30% 股票
601991 大唐发电 上海 0% 30% 股票
603800 道森股份 上海 0% 30% 股票
 

上一页 1 下一页