• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20171127)

2017-11-27 10:29:37

根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率在0-300倍之内的担保股票恢复折算率(调整股票名单附后),此次调整于2017年11月27生效。

证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 生效折算率 类型
600189 吉林森工 上海 50% 0% 股票
300666 江丰电子 深圳 0% 50% 股票
300676 华大基因 深圳 0% 30% 股票
000837 秦川机床 深圳 0% 30% 股票
000893 东凌国际 深圳 0% 35% 股票
002089 新海宜 深圳 0% 30% 股票
002342 巨力索具 深圳 0% 40% 股票
002347 泰尔股份 深圳 0% 30% 股票
002362 汉王科技 深圳 0% 40% 股票
002469 三维工程 深圳 0% 40% 股票
300176 鸿特精密 深圳 0% 50% 股票
600127 金健米业 上海 0% 30% 股票
600199 金种子酒 上海 0% 50% 股票
600410 华胜天成 上海 0% 30% 股票
600010 包钢股份 上海 30% 0% 股票
600022 山东钢铁 上海 35% 0% 股票
600050 中国联通 上海 45% 0% 股票
600058 五矿发展 上海 30% 0% 股票
600069 银鸽投资 上海 30% 0% 股票
600071 凤凰光学 上海 30% 0% 股票
600072 中船科技 上海 30% 0% 股票
600077 宋都股份 上海 40% 0% 股票
600082 海泰发展 上海 30% 0% 股票
600083 博信股份 上海 30% 0% 股票
600088 中视传媒 上海 35% 0% 股票
600096 云天化 上海 35% 0% 股票
600097 开创国际 上海 30% 0% 股票
600099 林海股份 上海 30% 0% 股票
600107 美尔雅 上海 30% 0% 股票
600110 诺德股份 上海 35% 0% 股票
600111 北方稀土 上海 45% 0% 股票
600123 兰花科创 上海 30% 0% 股票
600139 西部资源 上海 30% 0% 股票
600152 维科精华 上海 35% 0% 股票
600155 宝硕股份 上海 30% 0% 股票
600165 新日恒力 上海 30% 0% 股票
600169 太原重工 上海 30% 0% 股票
600184 光电股份 上海 40% 0% 股票
600187 国中水务 上海 30% 0% 股票
600189 吉林森工 上海 50% 0% 股票
600191 华资实业 上海 40% 0% 股票
600198 大唐电信 上海 30% 0% 股票
600202 哈空调 上海 30% 0% 股票
600207 安彩高科 上海 30% 0% 股票
600215 长春经开 上海 30% 0% 股票
600222 太龙药业 上海 30% 0% 股票
600227 赤天化 上海 30% 0% 股票
600237 铜峰电子 上海 30% 0% 股票
600238 海南椰岛 上海 30% 0% 股票
600241 时代万恒 上海 35% 0% 股票
600243 青海华鼎 上海 30% 0% 股票
600259 广晟有色 上海 30% 0% 股票
600267 海正药业 上海 30% 0% 股票
600290 华仪电气 上海 40% 0% 股票
600291 西水股份 上海 35% 0% 股票
600311 荣华实业 上海 30% 0% 股票
600316 洪都航空 上海 40% 0% 股票
600321 国栋建设 上海 30% 0% 股票
600322 天房发展 上海 30% 0% 股票
600354 敦煌种业 上海 35% 0% 股票
600355 精伦电子 上海 30% 0% 股票
600359 新农开发 上海 35% 0% 股票
600361 华联综超 上海 40% 0% 股票
600365 通葡股份 上海 30% 0% 股票
600385 山东金泰 上海 30% 0% 股票
600392 盛和资源 上海 30% 0% 股票
600397 安源煤业 上海 35% 0% 股票
600408 安泰集团 上海 30% 0% 股票
600421 仰帆控股 上海 30% 0% 股票
600435 北方导航 上海 30% 0% 股票
600455 博通股份 上海 30% 0% 股票
600462 九有股份 上海 30% 0% 股票
600470 六国化工 上海 40% 0% 股票
600476 湘邮科技 上海 30% 0% 股票
600478 科力远 上海 30% 0% 股票
600495 晋西车轴 上海 45% 0% 股票
600497 驰宏锌锗 上海 30% 0% 股票
600500 中化国际 上海 40% 0% 股票
600501 航天晨光 上海 30% 0% 股票
600506 香梨股份 上海 30% 0% 股票
600516 方大炭素 上海 35% 0% 股票
600538 国发股份 上海 30% 0% 股票
600539 狮头股份 上海 30% 0% 股票
600545 新疆城建 上海 35% 0% 股票
600555 海航创新 上海 30% 0% 股票
600561 江西长运 上海 40% 0% 股票
600570 恒生电子 上海 40% 0% 股票
600573 惠泉啤酒 上海 40% 0% 股票
600610 中毅达 上海 30% 0% 股票
600618 氯碱化工 上海 35% 0% 股票
600640 号百控股 上海 40% 0% 股票
600671 天目药业 上海 30% 0% 股票
600678 四川金顶 上海 30% 0% 股票
600686 金龙汽车 上海 40% 0% 股票
600691 阳煤化工 上海 30% 0% 股票
600698 湖南天雁 上海 30% 0% 股票
600707 彩虹股份 上海 30% 0% 股票
600712 南宁百货 上海 35% 0% 股票
600745 闻泰科技 上海 30% 0% 股票
600749 西藏旅游 上海 30% 0% 股票
600753 东方银星 上海 30% 0% 股票
600760 中航黑豹 上海 30% 0% 股票
600764 中电广通 上海 30% 0% 股票
600766 园城黄金 上海 30% 0% 股票
600769 祥龙电业 上海 30% 0% 股票
600777 新潮能源 上海 30% 0% 股票
600778 友好集团 上海 35% 0% 股票
600793 宜宾纸业 上海 30% 0% 股票
600821 津劝业 上海 30% 0% 股票
600822 上海物贸 上海 30% 0% 股票
600836 界龙实业 上海 30% 0% 股票
600871 石化油服 上海 30% 0% 股票
600875 东方电气 上海 40% 0% 股票
600876 洛阳玻璃 上海 30% 0% 股票
600896 览海投资 上海 30% 0% 股票
600962 国投中鲁 上海 30% 0% 股票
600963 岳阳林纸 上海 30% 0% 股票
601008 连云港 上海 40% 0% 股票
601101 昊华能源 上海 35% 0% 股票
601118 海南橡胶 上海 30% 0% 股票
601177 杭齿前进 上海 30% 0% 股票
601226 华电重工 上海 40% 0% 股票
601388 怡球资源 上海 30% 0% 股票
601608 中信重工 上海 30% 0% 股票
601616 广电电气 上海 30% 0% 股票
601798 蓝科高新 上海 40% 0% 股票
601808 中海油服 上海 40% 0% 股票
601919 中远海控 上海 35% 0% 股票
601958 金钼股份 上海 30% 0% 股票
601968 宝钢包装 上海 35% 0% 股票
601969 海南矿业 上海 30% 0% 股票
601991 大唐发电 上海 40% 0% 股票
603169 兰石重装 上海 35% 0% 股票
603227 雪峰科技 上海 35% 0% 股票
603333 明星电缆 上海 30% 0% 股票
603616 韩建河山 上海 35% 0% 股票
603799 华友钴业 上海 30% 0% 股票
603800 道森股份 上海 30% 0% 股票
 

上一页 1 下一页