• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20170310)

2017-03-10 15:56:03

根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票担保证券进行了折算率调零处理(调整股票名单附后),此次调整于2017年3月13日生效。 

证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 生效折算率 调整原因 类型
000757 浩物股份 深圳 0% 45% 公司调整 股票
000795 英洛华 深圳 0% 50% 公司调整 股票
002176 江特电机 深圳 0% 50% 公司调整 股票
002407 多氟多 深圳 0% 50% 公司调整 股票
300116 坚瑞沃能 深圳 0% 50% 公司调整 股票
300128 锦富技术 深圳 0% 50% 公司调整 股票
600070 浙江富润 上海 0% 50% 公司调整 股票
600367 红星发展 上海 0% 50% 公司调整 股票
600368 五洲交通 上海 0% 50% 公司调整 股票
600868 梅雁吉祥 上海 0% 55% 公司调整 股票
000812 陕西金叶 深圳 50% 0% 公司调整 股票
002751 易尚展示 深圳 40% 0% 公司调整 股票
300096 易联众 深圳 45% 0% 公司调整 股票
600071 凤凰光学 上海 40% 0% 公司调整 股票
600495 晋西车轴 上海 50% 0% 公司调整 股票
603800 道森股份 上海 50% 0% 公司调整 股票
 

上一页 1 下一页