• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20170303)

2017-03-03 16:10:44

根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票担保证券进行了折算率调零处理(调整股票名单附后),此次调整于2017年3月6日生效。 

证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 生效折算率 类型
002469 三维工程 深圳 50% 0% 股票
300016 北陆药业 深圳 50% 0% 股票
600069 银鸽投资 上海 45% 0% 股票
601717 郑煤机 上海 55% 0% 股票
002136 安纳达 深圳 0% 40% 股票
600759 洲际油气 上海 0% 40% 股票
000971 高升控股 深圳 0% 45% 股票
002240 威华股份 深圳 0% 45% 股票
300323 华灿光电 深圳 0% 45% 股票
000859 国风塑业 深圳 0% 50% 股票
002189 利达光电 深圳 0% 50% 股票
002362 汉王科技 深圳 0% 50% 股票
002386 天原集团 深圳 0% 50% 股票
002670 国盛金控 深圳 0% 50% 股票
300102 乾照光电 深圳 0% 50% 股票
600282 南钢股份 上海 0% 50% 股票
600393 粤泰股份 上海 0% 50% 股票
600482 中国动力 上海 0% 50% 股票
600702 沱牌舍得 上海 0% 50% 股票
002342 巨力索具 深圳 0% 55% 股票
 

上一页 1 下一页