关于22辽宁01等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
101308 | 22辽宁01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
101309 | 22辽宁02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
157558 | 19天津08 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
127091 | PR梵净山 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127093 | 15铜发债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127097 | PR毕建投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136209 | 16国美02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
193068 | 辽宁2201 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193069 | 辽宁2202 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
105181 | 云南1901 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105190 | 江西1901 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105194 | 江西1905 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105197 | 四川1903 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105223 | 北京1901 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
108433 | 贴债2136 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
108449 | 贴债2152 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
108451 | 贴债2154 | 深圳 | 70% | — | 交易所调出 | 债券 |
112796 | 19伊犁01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149379 | 21深航D1 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |