关于万事利等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
186501 | 21甘肃14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186502 | 21甘肃15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186503 | 21甘肃16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186504 | 21甘肃17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186505 | 21甘肃18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186506 | 21陕西42 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186507 | 21陕西43 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186508 | 21吉林40 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186509 | 21吉林41 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
147548 | 18上海07 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147553 | 18上海12 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
124972 | PR安高债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
124979 | PR陂城投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127150 | PR包科教 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127549 | PR泗专项 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143451 | 18市北02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143808 | 18华宝01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163833 | 20国君S2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
192239 | 甘肃2114 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192240 | 甘肃2115 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192241 | 甘肃2116 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192242 | 甘肃2117 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192243 | 甘肃2118 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192244 | 吉林2140 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192245 | 吉林2141 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192246 | 陕西2142 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192247 | 陕西2143 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
301066 | 万事利 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301067 | 显盈科技 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
106925 | 陕西1824 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106930 | 湖北1811 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106934 | 四川1818 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106952 | 海南1811 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106970 | 广东1835 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107317 | 辽宁16Z6 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107321 | 陕西1617 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
108425 | 贴债2128 | 深圳 | 70% | — | 交易所调出 | 债券 |
112972 | 19物美07 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149239 | 20深投D1 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149333 | 20申证13 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301066 | 万事利 | 深圳 | 调入 |
301067 | 显盈科技 | 深圳 | 调入 |