关于普冉股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
186282 | 21天津31 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186283 | 21天津32 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186284 | 21广东63 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186285 | 21广东64 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186286 | 21广东65 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186287 | 21广东66 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186289 | 21广东68 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186290 | 21广东69 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186291 | 21广东70 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186292 | 21广东71 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186293 | 21广东72 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186294 | 21广东73 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186295 | 21广东74 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186296 | 21广东75 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186297 | 21广东76 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186298 | 21广东77 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186299 | 21广东78 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186300 | 21广东79 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
516290 | 光伏ETF基金 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
516790 | 医疗保健ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688766 | 普冉股份 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
130147 | 14浙江02 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147411 | 18江苏09 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
124911 | PR北辰债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
124913 | PR绍交投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
124918 | PR沪南汇 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
124929 | PR巴南01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
124930 | PR堰城债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143977 | 18沪建Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
192038 | 天津2131 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192039 | 天津2132 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192040 | 广东2164 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192041 | 广东2165 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192042 | 广东2166 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192043 | 广东2163 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192044 | 广东2168 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192045 | 广东2169 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192046 | 广东2170 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192047 | 广东2171 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192048 | 广东2172 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192049 | 广东2173 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192050 | 广东2174 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192051 | 广东2175 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192052 | 广东2176 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192054 | 广东2177 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192055 | 广东2178 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192056 | 广东2179 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
123120 | 隆华转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
159732 | 消费电子 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159767 | 电池龙头 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
001212 | 中旗新材 | 深圳 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
106784 | 海南1805 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106787 | 海南1808 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106791 | 内蒙1816 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106796 | 四川1809 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106805 | 云南1816 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
108420 | 贴债2123 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
109151 | 北京1402 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
123007 | 道氏转债 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
112432 | 16冀中02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688766 | 普冉股份 | 上海 | 调入 |