关于海泰科等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
173481 | 21新疆13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
513860 | 港股通科技ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
513980 | 港股科技ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
140150 | 16安徽06 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140153 | 16安徽09 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
160012 | 19北京24 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
600111 | 北方稀土 | 上海 | 30% | 70% | 公司调整 | 股票 |
159708 | 红利ETF | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159709 | 物联基金 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159725 | 线上消费 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
191696 | 新疆2113 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
301022 | 海泰科 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
002230 | 科大讯飞 | 深圳 | 50% | 70% | 公司调整 | 股票 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301022 | 海泰科 | 深圳 | 调入 |