关于睿昂基因等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
019655 | 21国债07 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
173641 | 21河北08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173642 | 21河北09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173645 | 21广西06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173646 | 21广西07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173647 | 21广西08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688217 | 睿昂基因 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
688575 | 亚辉龙 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
600530 | 交大昂立 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 |
600119 | 长江投资 | 上海 | - | 0% | 公司调入 | 股票 |
102107 | 国债2107 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
191356 | 广西2106 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191357 | 广西2107 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191358 | 广西2108 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191359 | 河北2108 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191360 | 河北2109 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
000837 | 秦川机床 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 |
000890 | 法尔胜 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 |
106441 | 大连1801 | 深圳 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
106443 | 大连1803 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109951 | 宁波1602 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109955 | 宁波16Z2 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109959 | 青岛1602 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109962 | 青岛16Z1 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688217 | 睿昂基因 | 上海 | 调入 |
688575 | 亚辉龙 | 上海 | 调入 |