关于迅捷兴等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 605196 | 华通线缆 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 688655 | 迅捷兴 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300987 | 川网传媒 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 | 
| 600234 | 山水文化 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 601399 | 国机重装 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 000536 | 华映科技 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 020387 | 20贴债54 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 020404 | 21贴债07 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 130945 | 16湖南04 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 147270 | 18陕西01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 147274 | 18陕西05 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 688655 | 迅捷兴 | 上海 | 调入 | 
| 300987 | 川网传媒 | 深圳 | 调入 | 
