关于南极光等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 020402 | 21贴债05 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152722 | 21石控01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152723 | 21石控02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152729 | 21福新01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152730 | 21常鼎01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152731 | 21永银01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163864 | 21国金S2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 173110 | 21重庆01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175679 | 21大华01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175698 | 21交投G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175700 | 21唐租01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175718 | 21柳发01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175726 | 21保利01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175727 | 21保利02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 506001 | 万家科创 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 104969 | 重庆2101 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108402 | 贴债2105 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108613 | 国开2103 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108614 | 国开2104 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149363 | 21阳城01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149369 | 21粤电01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149371 | 21金科01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149373 | 21安居01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 165511 | 信诚500 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 165515 | 信诚300 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 165519 | 信诚医药 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 165520 | 信诚有色 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 165521 | 信诚金融 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 165522 | 信诚TMT | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 300940 | 南极光 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 | 
| 113008 | 电气转债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 127334 | 15锡创投 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136220 | 16新投01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 300940 | 南极光 | 深圳 | 调入 | 
