关于康众医疗等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 173100 | 21贵州01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 173101 | 21贵州02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 173102 | 21北京01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 173103 | 21北京02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 173104 | 21北京03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 173105 | 21北京04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 173106 | 21北京05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 173107 | 21北京06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175650 | 21越交01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175667 | 21中证01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175668 | 21中证02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175669 | 21中证03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175673 | 21GLP01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175678 | 21华福C1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175685 | 21牡丹01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175686 | 21HBST01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175688 | 21赣交01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 688607 | 康众医疗 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 | 
| 688628 | 优利德 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 | 
| 149364 | 21厦贸01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149370 | 21润置01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 159856 | 互联网50 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 191162 | 北京2101 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 191163 | 北京2102 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 191164 | 北京2103 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 191165 | 北京2104 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 191166 | 北京2105 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 191167 | 北京2106 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 191168 | 贵州2101 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 191169 | 贵州2102 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 600317 | 营口港 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 股票 | 
| 136169 | 16狮桥债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136205 | 16龙盛01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136206 | 16龙盛02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136208 | 16广新02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136213 | 16晋建发 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 155140 | 19镇投01 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 104503 | 深圳1901 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 108386 | 贴债2053 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 112334 | 16国购01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 112829 | 19东林02 | 深圳 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 688607 | 康众医疗 | 上海 | 调入 | 
| 688628 | 优利德 | 上海 | 调入 | 
