关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20210129)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),另外对当周新上市的股票重新进行测算确定折算率,此次调整于2021年2月1日生效。
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 688017 | 绿的谐波 | 上海 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 600391 | 航发科技 | 上海 | 0% | 45% | 公司调整 | 股票 | 
| 300352 | 北信源 | 深圳 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 000518 | 四环生物 | 深圳 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 688063 | 派能科技 | 上海 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 688317 | 之江生物 | 上海 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 002671 | 龙泉股份 | 深圳 | 0% | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 002205 | 国统股份 | 深圳 | 0% | 40% | 公司调整 | 股票 | 
| 605358 | 立昂微 | 上海 | 0% | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 600178 | 东安动力 | 上海 | 0% | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 300540 | 深冷股份 | 深圳 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 600405 | 动力源 | 上海 | 0% | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 600435 | 北方导航 | 上海 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 300131 | 英唐智控 | 深圳 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 300647 | 超频三 | 深圳 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 002265 | 西仪股份 | 深圳 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 300330 | 华虹计通 | 深圳 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 603738 | 泰晶科技 | 上海 | 0% | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 300225 | 金力泰 | 深圳 | 30% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 603363 | 傲农生物 | 上海 | 50% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 601127 | 小康股份 | 上海 | 50% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 002782 | 可立克 | 深圳 | 50% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 003036 | 泰坦股份 | 深圳 | 40% | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 605055 | 迎丰股份 | 上海 | 40% | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 605368 | 蓝天燃气 | 上海 | 40% | 50% | 公司调整 | 股票 | 
