关于聚石化学等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 019649 | 21国债01 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152721 | 21德兴债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 173088 | 21吉林01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 173089 | 21吉林02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175441 | 21湖州01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175621 | 21义创01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175643 | 21鲁信Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175655 | 21阳安01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 688669 | 聚石化学 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 | 
| 102101 | 国债2101 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149349 | 21华控01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149352 | 21越控01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149356 | 21长城01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163109 | 申万深成 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 163113 | 申万证券 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 163115 | 申万军工 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 163118 | 医药生物 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 191146 | 吉林2101 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 191147 | 吉林2102 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 124491 | PR皋开债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136172 | 16亿阳01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136184 | 16上港01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136188 | 16富力03 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136204 | 16丹港01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136863 | 16丹港02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 143427 | 17红星03 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 101802 | 国债1802 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 108384 | 贴债2051 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 688669 | 聚石化学 | 上海 | 调入 | 
