关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20210122)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),另外对当周新上市的股票重新进行测算确定折算率,此次调整于2021年1月25日生效。
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 603290 | 斯达半导 | 上海 | 0% | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 688037 | 芯源微 | 上海 | 0% | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 603363 | 傲农生物 | 上海 | 0% | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 002671 | 龙泉股份 | 深圳 | 50% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300492 | 华图山鼎 | 深圳 | 30% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 600435 | 北方导航 | 上海 | 40% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300740 | 御家汇 | 深圳 | 30% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 002163 | 海南发展 | 深圳 | 50% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 603738 | 泰晶科技 | 上海 | 50% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 600715 | 文投控股 | 上海 | 50% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300330 | 华虹计通 | 深圳 | 30% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 002205 | 国统股份 | 深圳 | 40% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 603177 | 德创环保 | 上海 | 40% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 600313 | 农发种业 | 上海 | 50% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300896 | 爱美客 | 深圳 | 30% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300540 | 深冷股份 | 深圳 | 30% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 688017 | 绿的谐波 | 上海 | 30% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 688339 | 亿华通-U | 上海 | 30% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 688005 | 容百科技 | 上海 | 30% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 601015 | 陕西黑猫 | 上海 | 50% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 688317 | 之江生物 | 上海 | 20% | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 003035 | 南网能源 | 深圳 | 40% | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 605228 | 神通科技 | 上海 | 40% | 30% | 公司调整 | 股票 | 
