关于屹通新材等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 175625 | 21航集01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175629 | 21财金01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175633 | 21远东S1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175634 | 21远东二 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175637 | 21招证G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175638 | 21招证G2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 501203 | 易基未来 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 501205 | 鹏华创新 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 501206 | 添富创新 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 501207 | 华夏创新 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 501208 | 中欧创新 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 605398 | 新炬网络 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300930 | 屹通新材 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300931 | 通用电梯 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 | 
| 019102 | 11国债02 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 113586 | 上机转债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 124492 | PR江夏投 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 300930 | 屹通新材 | 深圳 | 调入 | 
| 300931 | 通用电梯 | 深圳 | 调入 | 
