关于浩欧博等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 020398 | 21贴债01 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020399 | 21贴债02 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152713 | 20新津债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 173076 | 21大连01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 173077 | 21大连02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175610 | 21鲁信01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 513550 | 港股50ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 515170 | 食品饮料ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 688656 | 浩欧博 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 基金 | 
| 108398 | 贴债2101 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108399 | 贴债2102 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149340 | 20广开Y6 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149341 | 21福投01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 191132 | 大连2101 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 191133 | 大连2102 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136134 | 16番雅债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 143431 | 17泰瑞02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 149025 | 20物美01 | 深圳 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 688656 | 浩欧博 | 上海 | 调入 | 
