关于财通转债等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 113043 | 财通转债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152694 | 20渤水02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152697 | 20浏城建 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152706 | 20绵科债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 173047 | 20山西41 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 173048 | 20山西42 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175573 | 20路桥02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175587 | 20红星07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 515290 | 银行TH | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 605179 | 一鸣食品 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 605377 | 华旺科技 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 003028 | 振邦智能 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 123082 | 北陆转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 123085 | 万顺转2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149334 | 20国信05 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149335 | 20国信06 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 191101 | 山西2041 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 191102 | 山西2042 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 124465 | PR黄冈01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 124566 | PR潭两型 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136121 | 15南山02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136127 | 15中江01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136162 | 16中静01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 106362 | 云南1723 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 108379 | 贴债2046 | 深圳 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 112629 | 17电科01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
