关于鼎通科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
152678 | 20宜管廊 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152687 | 20宜国06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152689 | 20沪国际 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152690 | 20天台债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152692 | 20嘉秀01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163853 | 20兴业S1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175415 | 20杭实G2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175539 | 20甘投Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175553 | G龙源Y5 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175554 | 20首股Y2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
501200 | 科创加银 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688668 | 鼎通科技 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
162509 | 中证100E | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
300917 | 特发服务 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
124458 | PR镇投01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
124460 | PR忻州01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
127321 | 15湘产债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136107 | 15穗工债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136111 | 15中环01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
108378 | 贴债2045 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
112142 | 12格林债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
112306 | 15泛控01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
112626 | 17传化01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
112628 | 17拓日债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688668 | 鼎通科技 | 上海 | 调入 |
300917 | 特发服务 | 深圳 | 调入 |