关于科兴制药等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 019648 | 20国债18 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152670 | 20沪地02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152677 | 20大余债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163850 | 20天风S2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175478 | 20黔高03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175519 | 20华综Y4 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175532 | 20京投04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 688136 | 科兴制药 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 | 
| 102018 | 国债2018 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149320 | 20青城05 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149321 | 20青城06 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149322 | 20高铁02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130769 | 15甘肃14 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 113581 | 龙蟠转债 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 124448 | PR大理01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 124451 | PR濮建债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136073 | 15云能02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136082 | 15浙交01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136087 | 15保利01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136091 | 15华集01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 108377 | 贴债2044 | 深圳 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 112492 | 16一创03 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 149144 | 20招路D1 | 深圳 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 688136 | 科兴制药 | 上海 | 调入 | 
