关于亿田智能等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 152654 | 20桂农02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152661 | 20众邦债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152667 | 20洞头01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175354 | 20融侨02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175429 | 20扬州02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175444 | 20亦庄02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175445 | 20亦庄03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175452 | 20中航Y5 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175453 | 20中航Y6 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175479 | 20华安G2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175492 | 20深钜05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 605258 | 协和电子 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 149314 | 20电建01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300911 | 亿田智能 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 | 
| 502041 | 上50A | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 基金 | 
| 143407 | 17不动02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 163805 | 20特电S1 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 300911 | 亿田智能 | 深圳 | 调入 | 
