关于20浙资01等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 152647 | 20浙资01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175343 | 20浙金02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175368 | 20牡资02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175418 | G20水利1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175439 | 20首股Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175458 | 20柳建05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175462 | 20国君G6 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175463 | 20国君G7 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 003004 | 声迅股份 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 149293 | 20穗交01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149294 | 20穗交02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149307 | 20广金01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149310 | 20深能01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130731 | 15上海09 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 150032 | 多利优先 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 基金 | 
| 150217 | 新能源A | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 基金 | 
| 112298 | 15新证债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
