关于步科股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
173518 | 20宁波24 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173519 | 20宁波25 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173520 | 20宁波26 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173521 | 20宁波27 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175365 | 20海资G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175369 | 20象屿Y5 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175371 | 20建材Y5 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175372 | 20建材Y6 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175377 | 20二局Y2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175378 | 20二局Y3 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688160 | 步科股份 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
191076 | 宁波2024 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191077 | 宁波2025 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191078 | 宁波2026 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191079 | 宁波2027 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300884 | 狄耐克 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
130117 | 13深圳02 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
130674 | 15宁波06 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
130678 | 15宁波Z6 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
130682 | 15厦门06 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
130685 | 15厦门Z3 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
124432 | PR襄建投 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
127327 | 15国网06 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
136031 | 15常发投 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136034 | 15沪国资 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
136035 | 15远东一 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136036 | 15苏元禾 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136037 | 15旭辉02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
155767 | 19青租01 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688160 | 步科股份 | 上海 | 调入 |
300884 | 狄耐克 | 深圳 | 调入 |