关于前沿生物等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 020384 | 20贴债51 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020385 | 20贴债52 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152597 | G20宁铁2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152612 | 20湘速02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175219 | 20首钢04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175228 | 20建发Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175237 | 20沪国03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175244 | 20淮矿01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175250 | 20中证21 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175277 | 20浦土03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 688221 | 前沿生物 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 | 
| 108384 | 贴债2051 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108385 | 贴债2052 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149258 | 20恒大05 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149268 | 20长城06 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149269 | 20长城07 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130593 | 15四川Z2 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 147077 | 17辽宁15 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 147080 | 17辽宁18 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 143348 | 17五资01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 143359 | 17华汇01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 143436 | 17海科01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 143548 | 18海科01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 101034 | 国债1034 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 109116 | 浙江1302 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 109598 | 福建1514 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 109601 | 福建15Z5 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 109603 | 福建15Z7 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 109606 | 安徽1511 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 109609 | 安徽15Z3 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 688221 | 前沿生物 | 上海 | 调入 | 
