关于宏力达等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 152596 | G20冶高 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152604 | 20川债01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171904 | 20北京34 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171905 | 20西藏21 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175180 | 20保利05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175181 | 20保利06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175201 | 20合景06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 688330 | 宏力达 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 | 
| 104940 | 西藏2021 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 123066 | 赛意转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 123067 | 斯莱转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149249 | 20深铁G4 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190956 | 北京2034 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300999 | 金龙鱼 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 | 
| 130553 | 15海南06 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 130556 | 15海南Z1 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122467 | 15万达02 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122485 | 15厦住宅 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122486 | 15旭辉01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 124748 | PR铜示范 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 112286 | 15海伟01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 688330 | 宏力达 | 上海 | 调入 | 
| 300999 | 金龙鱼 | 深圳 | 调入 | 
