关于世华科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 020379 | 20贴债46 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020380 | 20贴债47 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152551 | 20当阳债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152556 | 20开远01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152568 | 20丰管廊 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152586 | 20蒙城债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152589 | 20攸投01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171866 | 20上海22 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171867 | 20上海23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171868 | 20上海24 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175162 | 20东吴G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175163 | 20东吴G2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 605099 | 共创草坪 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 688093 | 世华科技 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 | 
| 003011 | 海象新材 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 108379 | 贴债2046 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108380 | 贴债2047 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149247 | 20恒大04 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149248 | 20长城05 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190914 | 上海2022 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190915 | 上海2023 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190916 | 上海2024 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152264 | 19桂建01 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 127002 | 14天能02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136643 | 16华宇02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 143920 | 17云建Y1 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 150059 | 资源A级 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 基金 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 688093 | 世华科技 | 上海 | 调入 | 
