关于长华股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 160982 | 20甘肃22 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 160983 | 20甘肃23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 160984 | 20甘肃24 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 160985 | 20甘肃25 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 160986 | 20甘肃26 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 160987 | 20甘肃27 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 160988 | 20甘肃28 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171865 | 20鄂107 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175096 | 20核电Y2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175137 | 20HHPY2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175166 | 20赣铁01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175188 | 20济城G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175190 | 20中金09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175192 | 20世茂G4 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175206 | 20建一Y2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 605018 | 长华股份 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 605136 | 丽人丽妆 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 111097 | 20SZMC07 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149234 | 20华润01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149237 | 20侨集Y1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149246 | 20天投Y1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190906 | 鄂20107 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190907 | 甘肃2022 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190908 | 甘肃2023 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190909 | 甘肃2024 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190910 | 甘肃2025 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190911 | 甘肃2026 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190912 | 甘肃2027 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190913 | 甘肃2028 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 600157 | *ST永泰 | 上海 | 30% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 122328 | 12开滦02 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122484 | 15龙源01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 124364 | PR临尧都 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 136332 | 16泰豪01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 143319 | 17农投01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 143320 | 17晋中01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 600157 | *ST永泰 | 上海 | 调出 | 
