关于品渥食品等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 152575 | 20郑发01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152580 | 20乌城01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152585 | 20衡高01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163830 | 20华泰S4 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163831 | 20石化S1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163832 | 20CHNES1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171834 | 20山西23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171835 | 20山西24 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171836 | 20山西25 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171837 | 20山西26 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171838 | 20山西27 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171839 | 20山西28 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171840 | 20山西29 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171841 | 20山西30 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171842 | 20宁波17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171843 | 20宁波18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171844 | 20宁波19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171845 | 20宁波20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171846 | 20宁波21 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171847 | 20宁波22 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171848 | 20宁波23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175106 | 20建工Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175122 | 20中金07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175140 | 20景控02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175156 | 20恒信G2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175160 | 20常城05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175167 | 20港务01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175168 | 20沪开02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 605050 | 福然德 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 104913 | 山西2023 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 104914 | 山西2024 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 104915 | 山西2025 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 104916 | 山西2026 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 104917 | 山西2027 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 104918 | 山西2028 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 104919 | 山西2029 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 104920 | 山西2030 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 123065 | 宝莱转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149236 | 20首迁01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149241 | 20深能Y1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190852 | 宁波2017 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190853 | 宁波2018 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190854 | 宁波2019 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190855 | 宁波2020 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190856 | 宁波2021 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190857 | 宁波2022 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190858 | 宁波2023 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300892 | 品渥食品 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300893 | 松原股份 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300895 | 铜牛信息 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 | 
| 130524 | 15福建10 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 130527 | 15福建Z3 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 160130 | 南方永利 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 300892 | 品渥食品 | 深圳 | 调入 | 
| 300893 | 松原股份 | 深圳 | 调入 | 
| 300895 | 铜牛信息 | 深圳 | 调入 | 
