关于华文食品等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 127932 | 20铁道07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127933 | 20铁道08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152559 | 20荆经开 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171779 | 20河南41 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171780 | 20河南42 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171781 | 20河南43 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171782 | 20河南44 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171783 | 20河南45 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175093 | 20远资01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175103 | 20安租05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175104 | 20安租06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 175108 | 20花样01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 003000 | 华文食品 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 111933 | 铁道2007 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 111934 | 铁道2008 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149226 | 20兴城Y1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149227 | 20兴城Y2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190771 | 河南2041 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190772 | 河南2042 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190773 | 河南2043 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190774 | 河南2044 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190775 | 河南2045 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130468 | 15江苏06 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 130472 | 15江苏Z5 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 113554 | 仙鹤转债 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 127560 | 17厦轨02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 106869 | 深圳1801 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 107988 | 宁波1709 | 深圳 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 108361 | 贴债2028 | 深圳 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 123020 | 富祥转债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
