关于华光新材等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 020370 | 20贴债37 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020371 | 20贴债38 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127930 | 20铁道05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127931 | 20铁道06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 160853 | 20甘肃19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 160854 | 20甘肃20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 160855 | 20甘肃21 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163678 | 20核电Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163741 | 20诚通17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163742 | 20诚通18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163777 | 20津保Y3 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163915 | 20远东六 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163919 | 20安租04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171571 | 20广东66 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171628 | 20内蒙23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171629 | 20安徽22 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171630 | 20安徽23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171631 | 20安徽24 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171632 | 20江苏16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171633 | 20江苏17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603931 | 格林达 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 688379 | 华光新材 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 | 
| 104845 | 内蒙2023 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108370 | 贴债2038 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108371 | 贴债2037 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 111931 | 铁道2005 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 111932 | 铁道2006 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 128123 | 国光转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190537 | 广东2066 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190610 | 安徽2022 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190611 | 安徽2023 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190612 | 安徽2024 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190613 | 甘肃2019 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190614 | 甘肃2020 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190615 | 甘肃2021 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190616 | 江苏2016 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190617 | 江苏2017 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140976 | 17广西18 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 140979 | 17广西21 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122434 | 15清能债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 143223 | 17南水03 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 143255 | 17中油01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 109398 | 天津15Z1 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 109402 | 天津1506 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 688379 | 华光新材 | 上海 | 调入 | 
