关于华达新材等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 020368 | 20贴债35 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163671 | 20晋旅Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163705 | 20钢联03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163723 | 20国药01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163753 | 20中建G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163780 | 20昆交G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163792 | 20北控Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171537 | 20河北28 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171538 | 20河北29 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 501092 | 交银瑞思 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 518600 | 上海金ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 605158 | 华达新材 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 002995 | 天地在线 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 108368 | 贴债2035 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108610 | 国开2008 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108611 | 国开2009 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 128118 | 瀛通转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 149177 | 20远东D1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190493 | 河北2028 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190494 | 河北2029 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 143182 | 17建材01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 143229 | 17国君G1 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 101024 | 国债1024 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 109365 | 重庆15Z1 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 109368 | 重庆1506 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 150225 | 证保A级 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 基金 | 
| 150255 | 银行业A | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 基金 | 
