关于爱博医疗等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 020367 | 20贴债34 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 152517 | 20洞庭02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163736 | 20信达G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163749 | 20盛泽02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 688050 | 爱博医疗 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 | 
| 108367 | 贴债2034 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130354 | 15黑龙02 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 130357 | 15黑龙Z1 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 130361 | 15云南Z2 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 143168 | 17南传02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 143217 | 17华药债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 143907 | 17中冶Y7 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 150143 | 转债A级 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 688050 | 爱博医疗 | 上海 | 调入 | 
