关于伟思医疗等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 163707 | 20中证13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163713 | 20东海01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163714 | 20东海02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163729 | 20冠城01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163731 | 20光证G3 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 163738 | 20电投Y4 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171509 | 20龙江29 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171510 | 20龙江30 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171511 | 20山西14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 171512 | 20山西15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 688580 | 伟思医疗 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 | 
| 190458 | 龙江2029 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190459 | 龙江2030 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190460 | 山西2014 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 190461 | 山西2015 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020351 | 20贴债18 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 130327 | 15湖北10 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 130331 | 15湖北Z2 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 130335 | 15广西06 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 130338 | 15广西Z1 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 140763 | 17四川21 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 140767 | 17四川25 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 140771 | 17厦门01 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 140777 | 17陕西10 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 140787 | 17吉林01 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122159 | 12亿利02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 112256 | 15天保01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 688580 | 伟思医疗 | 上海 | 调入 | 
