关于20贴债08等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020341 | 20贴债08 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
160349 | 20贵州06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160350 | 20贵州07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160351 | 20贵州08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160352 | 20贵州09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160353 | 20海南01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160354 | 20海南02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160355 | 20海南03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160356 | 20海南04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160357 | 20海南05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160358 | 20海南06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160359 | 20山西06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160360 | 20山西07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160361 | 20山西08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160362 | 20湖南13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160363 | 20湖南14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160364 | 20湖南15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160365 | 20湖南16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160366 | 20湖南17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160367 | 20湖南18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160368 | 20湖南19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163154 | 20凯盛01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163155 | 20凯盛02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163994 | 20远东Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163995 | 20远东Y2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
515450 | 红利50ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
601696 | 中银证券 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
688086 | 紫晶存储 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
104241 | 海南2001 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104242 | 海南2002 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104243 | 海南2003 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104244 | 海南2004 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104245 | 海南2005 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104246 | 海南2006 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104247 | 山西2006 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104248 | 山西2007 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104249 | 山西2008 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104250 | 贵州2006 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104251 | 贵州2007 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104252 | 贵州2008 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104253 | 贵州2009 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104261 | 湖南2013 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104262 | 湖南2014 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104263 | 湖南2015 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104264 | 湖南2016 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104265 | 湖南2017 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104266 | 湖南2018 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104267 | 湖南2019 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
108341 | 贴债2008 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
149037 | 20金科01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149038 | 20金科02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149039 | 20国投Y1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
124165 | PR洪市政 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
124172 | PR常城投 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688086 | 紫晶存储 | 上海 | 调入 |