关于19郯国资等担保证券及标的证券调整的公告
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
152159 | 19郯国资 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152162 | 19信丰01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152170 | 19博望01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155334 | 19中旅01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155340 | 19华宝01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155344 | 19鲁资01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155348 | 19京能01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155358 | 19华泰G3 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
600186 | *ST莲花 | 上海 | 30% | - | 公司调出 | 股票 |
600396 | *ST金山 | 上海 | 35% | - | 公司调出 | 股票 |
600615 600614 |
ST丰华 *ST鹏起 |
上海 上海 |
45% 0% |
- - |
公司调出 公司调出 |
股票 股票 |
603967 | 中创物流 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
136408 | 16路桥01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
002175 | *ST东网 | 上海 | 35% | - | 公司调出 | 股票 |
002872 | *ST天圣 | 上海 | 60% | - | 公司调出 | 股票 |
101609 | 国债1609 | 深圳 | 90% | - | 交易所调入 | 债券 |
108282 | 贴债1905 | 深圳 | 90% | - | 交易所调入 | 债券 |
109933 | 山东1605 | 深圳 | 70% | - | 交易所调入 | 债券 |
109937 | 陕西1601 | 深圳 | 70% | - | 交易所调入 | 债券 |
109941 | 陕西16Z1 | 深圳 | 70% | - | 交易所调入 | 债券 |
标的证券调整:600186*ST莲花、600614*ST鹏起,被上海证券交易所调出标的证券范围