• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20190404)

2019-04-04 16:47:33

根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2019年4月8生效。

证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 生效折算率
000993 闽东电力 深圳 50% 0%
002045 国光电器 深圳 50% 0%
002189 利达光电 深圳 50% 0%
002630 华西能源 深圳 60% 0%
300018 中元股份 深圳 50% 0%
300115 长盈精密 深圳 50% 0%
600616 金枫酒业 上海 50% 0%
601038 一拖股份 上海 50% 0%
601377 兴业证券 上海 70% 0%
002184 海得控制 深圳 40% 0%
600836 界龙实业 上海 30% 0%
600354 敦煌种业 上海 30% 0%
600058 五矿发展 上海 30% 0%
002633 申科股份 深圳 30% 0%
002369 卓翼科技 深圳 30% 0%
600281 太化股份 上海 0% 30%
600189 吉林森工 上海 0% 45%
002480 新筑股份 深圳 0% 40%
000014 沙河股份 深圳 0% 40%
000927 一汽夏利 深圳 0% 30%
002140 东华科技 深圳 0% 40%
600744 华银电力 上海 0% 35%
600805 悦达投资 上海 0% 40%
002159 三特索道 深圳 0% 30%
 

上一页 1 下一页