• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20180209)

2018-02-12 08:57:05

根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2018年2月12生效。

证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 生效折算率 类型
300483 沃施股份 深圳 50% 50% 股票
601313 江南嘉捷 上海 0% 55% 股票
600581 八一钢铁 上海 0% 35% 股票
002387 黑牛食品 深圳 0% 30% 股票
600971 恒源煤电 上海 0% 30% 股票
300261 雅本化学 深圳 0% 35% 股票
000401 冀东水泥 深圳 0% 30% 股票
002151 北斗星通 深圳 0% 45% 股票
002240 威华股份 深圳 0% 30% 股票
002486 嘉麟杰 深圳 0% 30% 股票
002526 山东矿机 深圳 0% 30% 股票
002760 凤形股份 深圳 0% 40% 股票
600139 西部资源 上海 0% 30% 股票
600355 精伦电子 上海 0% 30% 股票
600462 九有股份 上海 0% 30% 股票
600500 中化国际 上海 0% 35% 股票
600963 岳阳林纸 上海 0% 30% 股票
601388 怡球资源 上海 0% 30% 股票
 

上一页 1 下一页