关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20170430)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票担保证券进行了折算率调零处理(调整股票名单附后),此次调整于2017年5月2日生效。
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 类型 |
| 000760 | 斯太尔 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002647 | 民盛金科 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000005 | 世纪星源 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000019 | 深深宝A | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000056 | 皇庭国际 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000061 | 农产品 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000420 | 吉林化纤 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000592 | 平潭发展 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000617 | 中油资本 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000679 | 大连友谊 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000680 | 山推股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000813 | 德展健康 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000820 | 神雾节能 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000825 | 太钢不锈 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000930 | 中粮生化 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000938 | 紫光股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002005 | 德豪润达 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002067 | 景兴纸业 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002097 | 山河智能 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002110 | 三钢闽光 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002147 | 新光圆成 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002151 | 北斗星通 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002161 | 远望谷 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002167 | 东方锆业 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002188 | 巴士在线 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002193 | 山东如意 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002200 | 云投生态 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002212 | 南洋股份 | 深圳 | 0% | 50% | 股票 |
| 002269 | 美邦服饰 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002313 | 日海通讯 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002337 | 赛象科技 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002341 | 新纶科技 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002384 | 东山精密 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002392 | 北京利尔 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002442 | 龙星化工 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002549 | 凯美特气 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002558 | 世纪游轮 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002637 | 赞宇科技 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002639 | 雪人股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300013 | 新宁物流 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300082 | 奥克股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300099 | 精准信息 | 深圳 | 0% | 40% | 股票 |
| 300123 | 太阳鸟 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300189 | 神农基因 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300249 | 依米康 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300260 | 新莱应材 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300293 | 蓝英装备 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300344 | 太空板业 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300405 | 科隆精化 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 600031 | 三一重工 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600090 | 同济堂 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600126 | 杭钢股份 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600161 | 天坛生物 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600233 | 圆通速递 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600262 | 北方股份 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600293 | 三峡新材 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600331 | 宏达股份 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600333 | 长春燃气 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600371 | 万向德农 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600395 | 盘江股份 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600396 | 金山股份 | 上海 | 0% | 50% | 股票 |
| 600489 | 中金黄金 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600503 | 华丽家族 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600549 | 厦门钨业 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600667 | 太极实业 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600679 | 上海凤凰 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600726 | 华电能源 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600758 | 红阳能源 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600774 | 汉商集团 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600792 | 云煤能源 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600839 | 四川长虹 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600892 | 大晟文化 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600961 | 株冶集团 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600984 | 建设机械 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600997 | 开滦股份 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 601001 | 大同煤业 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 601003 | 柳钢股份 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 601225 | 陕西煤业 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 601666 | 平煤股份 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 601989 | 中国重工 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 603299 | 井神股份 | 上海 | 0% | 50% | 股票 |
| 600165 | 新日恒力 | 上海 | 40% | 0% | 股票 |
| 002622 | 融钰集团 | 深圳 | 55% | 0% | 股票 |
| 000048 | 康达尔 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 000409 | 山东地矿 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 000616 | 海航投资 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 000668 | 荣丰控股 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 000683 | 远兴能源 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 000782 | 美达股份 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 000815 | 美利云 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 000856 | 冀东装备 | 深圳 | 30% | 0% | 股票 |
| 000912 | 泸天化 | 深圳 | 30% | 0% | 股票 |
| 000925 | 众合科技 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002052 | 同洲电子 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002073 | 软控股份 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002154 | 报喜鸟 | 深圳 | 60% | 0% | 股票 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002201 | 九鼎新材 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 002288 | 超华科技 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002346 | 柘中股份 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002387 | 黑牛食品 | 深圳 | 30% | 0% | 股票 |
| 002457 | 青龙管业 | 深圳 | 60% | 0% | 股票 |
| 002467 | 二六三 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002488 | 金固股份 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 002506 | 协鑫集成 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002528 | 英飞拓 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002570 | 贝因美 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002618 | 丹邦科技 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002621 | 三垒股份 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002761 | 多喜爱 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300028 | 金亚科技 | 深圳 | 30% | 0% | 股票 |
| 300106 | 西部牧业 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300152 | 科融环境 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300155 | 安居宝 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300301 | 长方集团 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300354 | 东华测试 | 深圳 | 30% | 0% | 股票 |
| 300380 | 安硕信息 | 深圳 | 45% | 0% | 股票 |
| 300404 | 博济医药 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 300461 | 田中精机 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 600088 | 中视传媒 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600237 | 铜峰电子 | 上海 | 30% | 0% | 股票 |
| 600241 | 时代万恒 | 上海 | 40% | 0% | 股票 |
| 600290 | 华仪电气 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600354 | 敦煌种业 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600359 | 新农开发 | 上海 | 40% | 0% | 股票 |
| 600361 | 华联综超 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600397 | 安源煤业 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600555 | 海航创新 | 上海 | 45% | 0% | 股票 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600579 | 天华院 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600712 | 南宁百货 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600759 | 洲际油气 | 上海 | 30% | 0% | 股票 |
| 600778 | 友好集团 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 601008 | 连云港 | 上海 | 60% | 0% | 股票 |
| 601028 | 玉龙股份 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 601101 | 昊华能源 | 上海 | 55% | 0% | 股票 |
| 601226 | 华电重工 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 601798 | 蓝科高新 | 上海 | 60% | 0% | 股票 |
| 603227 | 雪峰科技 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
