关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20170421)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票担保证券进行了折算率调零处理(调整股票名单附后),此次调整于2017年4月24日生效。
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 类型 |
| 300110 | 华仁药业 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000038 | 深大通 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000416 | 民生控股 | 深圳 | 0% | 40% | 股票 |
| 000573 | 粤宏远A | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000589 | 黔轮胎A | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000610 | 西安旅游 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000737 | 南风化工 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000753 | 漳州发展 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000766 | 通化金马 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000798 | 中水渔业 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000955 | 欣龙控股 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 000996 | 中国中期 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002068 | 黑猫股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002105 | 信隆健康 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002120 | 韵达股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002181 | 粤传媒 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002184 | 海得控制 | 深圳 | 0% | 50% | 股票 |
| 002264 | 新华都 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002366 | 台海核电 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002369 | 卓翼科技 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002387 | 黑牛食品 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002431 | 棕榈股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002459 | 天业通联 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002468 | 申通快递 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002483 | 润邦股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002582 | 好想你 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002591 | 恒大高新 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002607 | 亚夏汽车 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002628 | 成都路桥 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002746 | 仙坛股份 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 002760 | 凤形股份 | 深圳 | 0% | 40% | 股票 |
| 300016 | 北陆药业 | 深圳 | 0% | 50% | 股票 |
| 300083 | 劲胜精密 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300140 | 中环装备 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300142 | 沃森生物 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300177 | 中海达 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300205 | 天喻信息 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300239 | 东宝生物 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300318 | 博晖创新 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300331 | 苏大维格 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 300354 | 东华测试 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 |
| 600175 | 美都能源 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600328 | 兰太实业 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600389 | 江山股份 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600428 | 中远海特 | 上海 | 0% | 50% | 股票 |
| 600515 | 海航基础 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600516 | 方大炭素 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600532 | 宏达矿业 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600584 | 长电科技 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600722 | 金牛化工 | 上海 | 0% | 50% | 股票 |
| 600737 | 中粮糖业 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600770 | 综艺股份 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 600802 | 福建水泥 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 601002 | 晋亿实业 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 601212 | 白银有色 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 603399 | 新华龙 | 上海 | 0% | 30% | 股票 |
| 000524 | 岭南控股 | 深圳 | 0% | 40% | 股票 |
| 002457 | 青龙管业 | 深圳 | 0% | 60% | 股票 |
| 000567 | 海德股份 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 000752 | 西藏发展 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 000806 | 银河生物 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002089 | 新海宜 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002209 | 达意隆 | 深圳 | 35% | 0% | 股票 |
| 002225 | 濮耐股份 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002660 | 茂硕电源 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002693 | 双成药业 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 002755 | 东方新星 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300096 | 易联众 | 深圳 | 35% | 0% | 股票 |
| 300211 | 亿通科技 | 深圳 | 30% | 0% | 股票 |
| 300261 | 雅本化学 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 |
| 300263 | 隆华节能 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 300346 | 南大光电 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 |
| 600069 | 银鸽投资 | 上海 | 35% | 0% | 股票 |
| 600077 | 宋都股份 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600111 | 北方稀土 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600152 | 维科精华 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600291 | 西水股份 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600470 | 六国化工 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
| 600766 | 园城黄金 | 上海 | 40% | 0% | 股票 |
| 603800 | 道森股份 | 上海 | 50% | 0% | 股票 |
