关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20170324)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票担保证券进行了折算率调零处理(调整股票名单附后),此次调整于2017年3月27日生效。
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 类型 | 
| 000063 | 中兴通讯 | 深圳 | 60% | 0% | 股票 | 
| 000416 | 民生控股 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 | 
| 000520 | 长航凤凰 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 | 
| 002601 | 龙蟒佰利 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 | 
| 002723 | 金莱特 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 | 
| 300052 | 中青宝 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 | 
| 600589 | 广东榕泰 | 上海 | 50% | 0% | 股票 | 
| 601808 | 中海油服 | 上海 | 50% | 0% | 股票 | 
| 000502 | 绿景控股 | 深圳 | 0% | 30% | 股票 | 
| 000779 | 三毛派神 | 深圳 | 0% | 40% | 股票 | 
| 002458 | 益生股份 | 深圳 | 0% | 40% | 股票 | 
| 600771 | 广誉远 | 上海 | 0% | 40% | 股票 | 
| 002301 | 齐心集团 | 深圳 | 0% | 45% | 股票 | 
| 300112 | 万讯自控 | 深圳 | 0% | 45% | 股票 | 
| 600069 | 银鸽投资 | 上海 | 0% | 45% | 股票 | 
| 600614 | 鹏起科技 | 上海 | 0% | 45% | 股票 | 
| 000790 | 泰合健康 | 深圳 | 0% | 50% | 股票 | 
| 002079 | 苏州固锝 | 深圳 | 0% | 50% | 股票 | 
| 002092 | 中泰化学 | 深圳 | 0% | 50% | 股票 | 
| 002205 | 国统股份 | 深圳 | 0% | 50% | 股票 | 
| 002243 | 通产丽星 | 深圳 | 0% | 50% | 股票 | 
| 002438 | 江苏神通 | 深圳 | 0% | 50% | 股票 | 
| 002485 | 希努尔 | 深圳 | 0% | 50% | 股票 | 
| 002534 | 杭锅股份 | 深圳 | 0% | 50% | 股票 | 
| 002645 | 华宏科技 | 深圳 | 0% | 50% | 股票 | 
| 600052 | 浙江广厦 | 上海 | 0% | 50% | 股票 | 
| 600070 | 浙江富润 | 上海 | 0% | 50% | 股票 | 
| 600095 | 哈高科 | 上海 | 0% | 50% | 股票 | 
| 600336 | 澳柯玛 | 上海 | 0% | 50% | 股票 | 
| 600719 | 大连热电 | 上海 | 0% | 50% | 股票 | 
| 600740 | 山西焦化 | 上海 | 0% | 50% | 股票 | 
| 600789 | 鲁抗医药 | 上海 | 0% | 50% | 股票 | 
| 601600 | 中国铝业 | 上海 | 0% | 50% | 股票 | 
| 601898 | 中煤能源 | 上海 | 0% | 50% | 股票 | 
| 603800 | 道森股份 | 上海 | 0% | 50% | 股票 | 
| 600508 | 上海能源 | 上海 | 0% | 55% | 股票 | 
