关于江山化工等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002061 | 江山化工 | 深圳 | 30% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002803 | 吉宏股份 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002761 | 多喜爱 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 136970 | 17沪建Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603179 | 新泉股份 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 603517 | 绝味食品 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 107534 | 辽宁1701 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107535 | 辽宁1702 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107536 | 辽宁1703 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107537 | 辽宁1704 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 162719 | 广发石油 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 300625 | 三维激光 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300628 | 亿联网络 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 112068 | 11棕榈债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
