关于王子新材等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002735 | 王子新材 | 深圳 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300486 | 东杰智能 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300148 | 天舟文化 | 深圳 | 55% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000413 | 东旭光电 | 深圳 | 60% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600152 | 维科精华 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 020167 | 17贴债11 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020167 | 17贴债12 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603811 | 诚意药业 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 108167 | 贴债1712 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108168 | 贴债1711 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 160323 | 华夏磐泰 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 300622 | 博士眼镜 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
