关于爱迪尔等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002740 | 爱迪尔 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600973 | 宝胜股份 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 019559 | 17国债05 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020164 | 17贴债08 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603238 | 诺邦股份 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 603345 | 安井食品 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 101705 | 国债1705 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108164 | 贴债1708 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112487 | 16合力01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112488 | 16峨旅02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112489 | 16嘉美债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112198 | 14欧菲债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
