关于互联医疗等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 501007 | 互联医疗 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 501008 | 互联医C | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 501009 | 生物科技 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 501010 | 生物科C | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 501011 | 中药基金 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 501012 | 中药C | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 501028 | 财通福瑞 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 501030 | 环境治理 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 501031 | 环境C | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 603817 | 海峡环保 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 122121 | 11日照港 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 300611 | 美力科技 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300613 | 富瀚微 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
