关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20170217)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票担保证券进行了折算率调零处理(调整股票名单附后),此次调整于2017年2月20日生效。
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 
| 600836 | 界龙实业 | 上海 | 40% | 0% | 
| 002760 | 凤形股份 | 深圳 | 50% | 0% | 
| 002625 | 龙生股份 | 深圳 | 50% | 0% | 
| 300099 | 尤洛卡 | 深圳 | 45% | 0% | 
| 002485 | 希努尔 | 深圳 | 50% | 0% | 
| 601717 | 郑煤机 | 上海 | 0% | 55% | 
| 000757 | 浩物股份 | 深圳 | 0% | 45% | 
| 000901 | 航天科技 | 深圳 | 0% | 50% | 
| 002599 | 盛通股份 | 深圳 | 0% | 40% | 
| 600070 | 浙江富润 | 上海 | 0% | 50% | 
| 000416 | 民生控股 | 深圳 | 0% | 40% | 
