关于华锋股份等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002806 | 华锋股份 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600552 | 凯盛科技 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 019557 | 17国债03 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 019558 | 17国债04 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 501029 | 红利基金 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 603330 | 上海天洋 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 603615 | 茶花股份 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 002848 | 高斯贝尔 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 101703 | 国债1703 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 101704 | 国债1704 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300608 | 思特奇 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300610 | 晨华股份 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
